Process Type | High Frequency Welded, Laser welded |
Customized support | OEM |
Finishing | Chrome Plated |
Material | Polycrystalline Diamond |
Advantage | High life span |
Protective case | Plastic Protective box |
Processing Type | Laser welded+High frequency welding |
Cutting material | chipboard plywood MDF HDF, artificial marble, laminate flooring |
Place of Origin | Guangdong, China |
Brand Name | LAMBOSS |
Model Number | 11 |
View Detail Information
Explore similar products
Chipboard PCD Circular Saw Blades For Melamine Antiwear Sturdy
Anti Abrasion Portable Rip Cut Blade , Practical Polycrystalline Diamond Saw
Chipboard And MDF Cutting PCD Circular Saw Blades Industrial Grade 2 Pcs
181mm Diameter PCD Circular Saw Blades TCT Conical Scoring Saw Blades For Wood
Product Specification
Process Type | High Frequency Welded, Laser welded | Customized support | OEM |
Finishing | Chrome Plated | Material | Polycrystalline Diamond |
Advantage | High life span | Protective case | Plastic Protective box |
Processing Type | Laser welded+High frequency welding | Cutting material | chipboard plywood MDF HDF, artificial marble, laminate flooring |
Place of Origin | Guangdong, China | Brand Name | LAMBOSS |
Model Number | 11 | ||
High Light | Multipurpose Diamond Cut Circular Saw Blade ,Multiscene Diamond Cut Circular Saw Blade ,Thickened Circular Saw Grinder Blade |
PCD Fine Workmanship Saw Blade Factory Direct High Quality Circular Sawblades
Product Name | Diamond Circular Saw Blade |
Advantage | High life span |
samples | samples available |
Material | Polycrystalline Diamond |
MOQ | 1 box (210 piece/box) |
D(mm) | B(mm) | b(mm) | d(mm) | Z | α | NI | Tooth type | Finished product number | Backup database |
300 | 4.0 | 3 | 30 | 60 | 15 | | TP | C3001F01 | ● |
300 | 4.0 | 3 | 30 | 72 | 15 | | TP | C3052A02 | ● |
300 | 4.0 | 3 | 80 | 72 | 15 | 2/15/110+4/9/100 | TP | C3052B02 | |
300 | 4.0 | 3 | 30 | 96 | 15 | | TP | C3029B03 | ● |
300 | 4.0 | 3 | 75 | 96 | 15 | | TP | C3029C02 | |
300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 60 | 15 | | TP | C3001F02 | |
300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 60 | 15 | 2/15/110+4/9/100 | TP | C3001D01 | |
300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | | TP | C3052A01 | |
300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | 2/15/110+4/9/100 | TP | C3052B01 | |
300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | 15 | | TP | C3029B02 | ● |
300 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | | TP | C3029C01 | |
300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | | TP | C3029A01 | ● |
350 | 4.0 | 3 | 30 | 72 | 15 | | TP | C3023B01 | |
350 | 4.0 | 3 | 60 | 72 | 15 | | TP | C3023A01 | |
350 | 4.4 | 3.2 | 25.4 | 72 | 15 | | TP | C3023F01 | |
350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | | TP | C3023B03 | ● |
350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | 2/15/100 | TP | C3023A02 | ● |
350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 15 | 4/15/105 | TP | C3023C01 | ● |
350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 | TP | C3023D03 | |
350 | 4.0 | 3 | 30 | 84 | 15 | | TP | C3005C03 | |
350 | 4.0 | 3 | 60 | 84 | 15 | 2/15/100 | TP | C3005A02 | |
350 | 4.4 | 3.2 | 25.4 | 84 | 15 | | TP | C3005D01 | |
350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | 15 | | TP | C3005C01 | ● |
350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | 2/15/100 | TP | C3005A01 | ● |
350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | 15 | 4/15/105 | TP | C3005B01 | ● |
350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 | TP | C3005E02 | |
350 | 4.4 | 3.2 | 25.4 | 96 | 15 | | TP | C3033A01 | ● |
350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | 15 | | TP | C3033D01 | |
350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | 15 | 2/15/100 | TP | C3033E01 | ● |
350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | 4/15/105 | TP | C3033F01 | ● |
350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 | TP | C3033C01 | |
380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | | TP | C3009D01 | |
380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | 2/15/100 | TP | C3009A03 | ● |
380 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 15 | 4/15/105 | TP | C3009C01 | ● |
380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 | TP | C3009E01 | |
380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | 15 | | TP | C3004D01 | |
380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | 2/15/100 | TP | C3004A02 | ● |
380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 | TP | C3004E01 | |
380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | 15 | | TP | C3041A01 | |
380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | 15 | 2/15/100 | TP | C3041B01 | |
380 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | 4/15/105 | TP | C3041C01 | |
380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 | TP | C3041D01 | |
380 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | 2/15/100 | TP | C3009A01 | ● |
380 | 4.8 | 3.6 | 80 | 72 | 15 | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 | TP | C3009E02 | |
380 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | 2/15/100 | TP | C3004A01 | ● |
380 | 4.8 | 3.6 | 80 | 84 | 15 | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 | TP | C3004E02 | |
380 | 4.8 | 3.6 | 60 | 96 | 15 | 2/15/100 | TP | C3041B02 | ● |
380 | 4.8 | 3.6 | 80 | 96 | 15 | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 | TP | C3041D02 | |
400 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | | TP | C4007C02 | |
400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | 2/15/100 | TP | C4007A01 | ● |
400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 15 | 4/15/105 | TP | C4007B01 | ● |
400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | 4/19/120+2/9/130 | TP | C4007D01 | |
400 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | 15 | | TP | C4002F01 | |
400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | 2/15/100 | TP | C4002A01 | ● |
400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | 15 | 4/15/105 | TP | C4002B01 | ● |
400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | 4/19/120+2/9/130 | TP | C4002E02 | |
400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | 15 | 2/15/100 | TP | C4003B01 | ● |
400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | 4/15/105 | TP | C4003C01 | ● |
400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | 4/19/120+2/9/130 | TP | C4003D01 | |
400 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | 2/15/100+2/15/125 | TP | C4007E01 | |
400 | 4.8 | 3.6 | 75 | 72 | 15 | 4/15/105 | TP | C4007B02 | |
400 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | 2/15/100+2/15/125 | TP | C4002C02 | |
430 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | 4/19/120+2/9/130 | TP | C4015B01 | |
430 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | 4/15/105 | TP | C4004A01 | |
430 | 4.8 | 3.6 | 75 | 96 | 15 | 4/15/105 | TP | C4004A02 | |
430 | 4.8 | 3.6 | 80 | 96 | 15 | 4/19/120+2/9/130 | TP | C4004B01 | |
450 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | 2/13/94 | TP | C4008A01 | |
450 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | 2/10/80+2/15/125 | TP | C4008B01 | |
450 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | 2/9/130+4/19/120 | TP | C4008C01 | |
450 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | 2/10/80+2/15/125 | TP | C4001A02 | |
450 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | 15 | 4/15/105 | TP | C4001B01 | |
450 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | 2/9/130+4/19/120 | TP | C4001C01 | |
450 | 4.8 | 3.6 | 30 | 72 | 15 | 2/13/94 | TP | C4008A02 | |
450 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | 2/10/80+2/15/125 | TP | C4008B02 | ● |
450 | 4.8 | 3.6 | 80 | 72 | 15 | 2/9/130+4/19/120 | TP | C4008C02 | ● |
450 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | 2/10/80+2/15/125 | TP | C4001A01 | ● |
450 | 4.8 | 3.6 | 80 | 84 | 15 | 2/9/130+4/19/120 | TP | C4001C02 | ● |
450 | 4.8 | 3.6 | 60 | 96 | 15 | 2/10/80+2/15/125 | TP | C4018A01 | ● |
450 | 4.8 | 3.6 | 80 | 96 | 15 | 2/9/130+4/19/120 | TP | C4018B01 | ● |
480 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | 2/11/115+2/19/120 | TP | C4019B01 | |
480 | 4.8 | 3.6 | 80 | 72 | 15 | 2/9/130+4/19/120 | TP | C4019A01 | |
480 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | 2/11/115+2/19/120 | TP | C4020A01 | |
480 | 4.8 | 3.6 | 80 | 84 | 15 | 2/9/130+4/19/120 | TP | C4020B01 | |
500 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | 2/11/115 | TP | C5001A01 | |
500 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | 2/11/115 | TP | C5002A01 |
1) Is Foshan Yongtai Saw Co., Ltd a factory or trading company?
A: Foshan Yongtai Saw Co., Ltd is an experienced factory, established in 1994, specilizing in circular TCT&PCD sawblades, miling cutters. We have begun to own distributors world-wide since 2011.
Company Details
Business Type:
Manufacturer
Year Established:
2003
Employee Number:
220~255
Ecer Certification:
Verified Supplier
Foshan Yongtai Saw Co., Ltd was established in 1994. We have produced industrial TCT sawblades mainly for domestic market. CNC brazing machines from Gerling, flatten machines and laser cut machines from Switzerland, 5-axis & 5-linkage CNC grinding machines from Australian ANCA have been int... Foshan Yongtai Saw Co., Ltd was established in 1994. We have produced industrial TCT sawblades mainly for domestic market. CNC brazing machines from Gerling, flatten machines and laser cut machines from Switzerland, 5-axis & 5-linkage CNC grinding machines from Australian ANCA have been int...
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!