Payment Terms | T/T |
Delivery Time | 15 work days |
Packaging Details | 216pcs / carton |
Insertion force: | 2 contacts---350g |
LED | YG/YG |
Gender | Female |
EMI Finger | Yes |
Plastis | PA46 |
Port | 2x4 |
Brand Name | B-TOP |
Model Number | B59(111-30)G8-60-4623-C12 |
Place of Origin | Dongguan |
View Detail Information
Explore similar products
Female 2x4 RJ45 120 - 150V AC Voltage Rating For Ethernet Networking Application
Modular 2x4 RJ45 Connectors Meet IEEE802.3 Standard -20-70 Degree Working
Transformer RJ45 With Integrated Magnetics 1 - 1.5A Current Rating 6u" Gold
Female 2x4 RJ45 120 - 150V AC Voltage Rating For Ethernet Networking Application
Product Specification
Payment Terms | T/T | Delivery Time | 15 work days |
Packaging Details | 216pcs / carton | Insertion force: | 2 contacts---350g |
LED | YG/YG | Gender | Female |
EMI Finger | Yes | Plastis | PA46 |
Port | 2x4 | Brand Name | B-TOP |
Model Number | B59(111-30)G8-60-4623-C12 | Place of Origin | Dongguan |
High Light | rj45 female connector ,multi port rj45 |
Insertion Loss dB max: 1-100MHz , -1.0
Return Loss dB min:
1-30MHz , -18
30-60MHz , -16
60-80MHz , -12
Crosstalk(dB TYP):
1. 1-30MHz , -40
2. 30-60MHz , -35
3. 60-80MHz , -30
Common Mode Rejection (dB TYP)
1-50MHz : -30
50-150MHz: -20
Hipot(Vrms):1500
2x4 Stacked Integrated RJ45 Connector with Gigabit Transformer and LED
This is a new 2*N series with LED pins on the side of rj45 pins.
Meet or exceeds IEEE802.3 standard.
Part Number | Schematic | PoE | LEDs | EMI Spring | Gold Plating |
B59(103-06)G8-10-4723-C12 | G8-10 | G/Y | Yes | 6u" | |
B59(103-07)G8-10-4725-C12 | G8-10 | G/O | Yes | 30u" | |
B59(103-08)G8-56A-4723-C12 | G8-56A | G/Y | Yes | 6u" | |
B59(105-08)G8-28-4023-C12 | G8-28 | None | Yes | 6u" | |
B59(105-12)G8-101-4023-C12 | G8-101 | None | Yes | 6u" | |
B59(105-15)G8-46-4013-C12 | G8-46 | None | Yes | 6u" | |
B59(105-17)G8-10E-4025-C12 | G8-10E | None | Yes | 30u" | |
B59(105-18)G8-56A-4023-C12 | G8-56A | None | Yes | 6u" | |
B59(105-22)G8-09-4023-C12 | G8-09 | None | Yes | 6u" | |
B59(105-23)G8-117-4023-C12 | G8-117 | None | Yes | 6u" | |
B59(111)G8-28-4625-C12 | G8-28 | GY/GO | Yes | 30u" | |
B59(111-09)G8-28-4623-C12 | G8-28 | G/YG | Yes | 6u" | |
B59(111-10)G8-28-4613-C12 | G8-28 | G/YG | No | 6u" | |
B59(111-11)G8-09-4223-C12 | G8-09 | G/Y | Yes | 6u" | |
B59(111-15)G8-10-4625-C12 | G8-10 | GO/GO | Yes | 30u" | |
B59(111-16)G8-28B-4623-C12 | G8-28B | GO/GO | Yes | 6u" | |
B59(111-19)G8-28-4623-C12 | G8-28 | GO/GO | Yes | 6u" | |
B59(111-22)G8-28-4223-C12 | G8-28 | G/Y | Yes | 6u" | |
B59(111-26)G8-60-4223-C12 | G8-60 | G/Y | Yes | 6u" | |
B59(111-27)G8-09-4623-C12 | G8-09 | YG/YG | Yes | 6u" | |
B59(111-29)G8-60-4623-C12 | G8-60 | G/GY | Yes | 6u" | |
B59(111-30)G8-60-4623-C12 | G8-60 | YG/YG | Yes | 6u" | |
B59(111-31)G8-60-4625-C12 | G8-60 | YG/YG | Yes | 6u" | |
B59(111-32)G8-28-4223-C12 | G8-28 | G/Y | Yes | 6u" | |
B59(111-34)G8-60-4613-C12 | G8-60 | GY/GY | No | 6u" | |
B59(111-37)G8-60-4623-C12 | G8-60 | GO/Y | Yes | 6u" | |
B59(111-38)G8-10A-4623-C12 | G8-10A | GY/GY | Yes | 6u" | |
B59(111-39)G8-60-4623-C12 | G8-60 | GY/GY | Yes | 6u" | |
B59(111-40)G8-60-4623-C12 | G8-60 | GY/GY | Yes | 6u" | |
B59(111-41)G8-60-4623-C12 | G8-60 | GO/GO | Yes | 6u" | |
B59(111-42)G8-28-4213-C12 | G8-28 | G/Y | No | 6u" | |
B59(111-43)G8-09-4123-C12 | G8-09 | Y/G | Yes | 6u" | |
B59(111-46)G8-60-4224-C12 | G8-60 | G/Y | Yes | 15u" | |
B59(111-47)G8-28B-4123-C12 | G8-28B | Y/G | Yes | 6u" | |
B59(111-49)G8-28-4123-C12 | G8-28 | Y/G | Yes | 6u" | |
B59(111-51)G8-150-4623-C12 | G8-150 | G/GY | Yes | 6u" | |
B59(111-53)G8-60-4623-C12 | G8-60 | Y/GO | Yes | 6u" | |
B59(111-55)G8-10A-4625-C12 | G8-10A | G/GY | Yes | 30u" | |
B59(111-56)G8-101-4623-C12 | G8-101 | GY/GY | Yes | 6u" | |
B59(111-59)G8-28-4223-C12 | G8-28 | G/Y | Yes | 6u" | |
B59(111-61)G8-56A-4623-C12 | G8-56A | GOGO | Yes | 6u" | |
B59(111-62)G8-28-4113-C12 | G8-28 | Y/G | No | 6u" | |
B59(111-64)G8-10E-4625-C12 | G8-10E | GY/GY | Yes | 30u" | |
B59(111-67)G8-10G-4625-C12 | G8-10G | GY/Y | Yes | 30u" | |
B59(111-68)G8-09B-4223-C12 | G8-09B | G/Y | Yes | 6u" | |
B59(111-69)G8-60-4323-C12 | G8-60 | G/G | Yes | 6u" | |
B59(111-70)G8-28F-4225-C12 | G8-28F | G/Y | Yes | 30u" | |
B59(111-72)G8-28G-4223-C12 | G8-28G | G/Y | Yes | 6u" | |
B59(111-73)G8-172-4623-C12 | G8-172 | G/GY | Yes | 6u" | |
B59(111-75)G8-10G-4623-C12 | G8-10G | GY/Y | Yes | 6u" | |
B59(111-81)G8-28-4623-C12 | G8-28 | GO/GO | Yes | 6u" | |
B59(111-83)G8-60B-4623-C12 | G8-60B | YG/GY | Yes | 6u" | |
B59(111-87)G8-188-4623-C12 | G8-188 | GY/G | Yes | 6u" | |
B59(111-88)G8-101C-4623-C12 | G8-101C | GY/GY | Yes | 6u" | |
B59(111-89)G8-60-4213-C12 | G8-60 | G/Y | No | 6u" | |
B59(111-90)G8-100-4625-C12 | G8-100 | GY/GY | Yes | 30u" | |
B59(111-91)G8-28B-4223-C12 | G8-28B | G/Y | Yes | 6u" | |
B59(111-92)G8-28-4213-C12 | G8-28 | G/Y | No | 6u" | |
B59(111-93)G8-178-4723-C12 | G8-178 | YG/GY | Yes | 6u" | |
B59(111-94)G8-10D-4213-C12 | G8-10D | G/Y | No | 6u" | |
B59(111-97)G8-60B-4623-C12 | G8-60B | GY/Y | Yes | 6u" | |
B59(111-98)G8-60B-4623-C12 | G8-60B | GY/GY | Yes | 6u" | |
B59(111-100)G8-60-4333-C12 | G8-60 | G/G | Yes | 6u" | |
B59(112-06)G8-56-4623-C12 | G8-56 | G/GY | Yes | 6u" | |
B59(112-07)G8-56-4623-C12 | G8-56 | G/GY | Yes | 6u" | |
B59(112-08)G8-56A-4624-C12 | G8-56A | G/GY | Yes | 30u" | |
B59(112-09)G8-56A-4223-C12 | G8-56A | G/G | Yes | 6u" | |
B59(112-11)G8-10A-4323-C12 | G8-10A | G/G | Yes | 6u" | |
B59(112-13)G8-56F-4223-C12 | G8-56F | G/Y | Yes | 6u" | |
B59(112-15)G8-56A-4625-C12 | G8-56A | GO/GO | Yes | 30u" | |
B59(112-18)G8-56F-4223-C12 | G8-56F | G/Y | Yes | 6u" | |
B59(112-19)G8-56F-4624-C12 | G8-56F | GO/GO | Yes | 15u" | |
B59(112-20)G8-56F-4225-C12 | G8-56F | G/Y | Yes | 30u" | |
B59(112-21)G8-56G-4225-C12 | G8-56G | G/Y | Yes | 30u" | |
B59(112-23)G8-10A-4223-C12 | G8-10A | G/Y | Yes | 6u" | |
B59(112-25)G8-56G-4325-C12 | G8-56G | G/G | Yes | 30u" | |
B59(112-28)G8-56G-4225-C12 | G8-56G | G/Y | Yes | 30u" | |
B59(112-30)G8-56G-4325-C12 | G8-56G | G/G | Yes | 30u" | |
B59(112-30)G8-56G-4325-C12 | G8-56G | G/G | Yes | 30u" | |
B59(112-32)GP8-220-4623-C12 | GP8-220 | PoE | YG/YG | Yes | 6u" |
B59(112-33)GP8-160-4223-C12 | GP8-160 | PoE | G/Y | Yes | 6u" |
B59(118-03)GP8-19A-4223-C12 | GP8-19A | PoE | G/Y | Yes | 6u" |
B59(118-05)GP8-19A-4023-C12 | GP8-19A | PoE | None | Yes | 6u" |
B59(118-11)GP8-103F-4023-C12 | GP8-103F | PoE | None | Yes | 6u" |
B59(118-15)GP8-103F-4623-C12 | GP8-103F | PoE | YG/YG | Yes | 6u" |
B59(118-43)GP8-139-4223-C12 | GP8-139 | PoE | G/Y | Yes | 6u" |
B59(118-49)GP8-109-4725-C12 | GP8-109 | PoE | GO/GO | Yes | 30u" |
B59(118-50)GP8-153-4625-C12 | GP8-153 | PoE | GY/GY | Yes | 30u" |
B59(118-53)GP8-19B-4725-C12 | GP8-19B | PoE | GO/GO | Yes | 30u" |
B59(118-55)GP8-19E-4624-C12 | GP8-19E | PoE | OG/OG | Yes | 15u" |
B59(118-56)GP8-19E-4623-C92 | GP8-19E | PoE | OG/OG | Yes | 6u" |
B59(118-57)GP8-19G-4725-C12 | GP8-19G | PoE | GO/GO | Yes | 30u" |
B59(118-58)GP8-19B-4623-C12 | GP8-19B | PoE | GO/GO | Yes | 6u" |
B59(118-59)GP8-109B-4725-C12 | GP8-109B | PoE | GO/GO | Yes | 30u" |
B59(118-67)GP8-161A-4323-C12 | GP8-161A | PoE | G/G | Yes | 6u" |
B59(118-71)GP8-161A-4224-C12 | GP8-161A | PoE | G/Y | Yes | 15u" |
B59(118-72)GP8-19G-4725-C12 | GP8-19G | PoE | G/Y | Yes | 30u" |
B59(118-74)GP8-103F-4223-C12 | GP8-103F | PoE | G/Y | Yes | 6u" |
B59(118-76)GP8-19J-4225-C12 | GP8-19J | PoE | G/Y | Yes | 30u" |
B59(118-77)GP8-19B-4223-C12 | GP8-19B | PoE | G/Y | Yes | 6u" |
B59(118-78)GP8-19B-4623-C12 | GP8-19B | PoE | OG/OG | Yes | 6u" |
B59(118-79)GP8-139A-4223-C12 | GP8-139A | PoE | G/Y | Yes | 6u" |
B59(118-82)GP8-139-4623-C12 | GP8-139 | PoE | G/GO | Yes | 6u" |
B59(118-83)GP8-19A-4623-C12 | GP8-19A | PoE | G/GO | Yes | 6u" |
B59(118-92)GP8-209-4723-C12 | GP8-209 | PoE | GO/GO | Yes | 6u" |
B59(118-95)GP8-67B-4123-C12 | GP8-67B | PoE | Y/G | Yes | 6u" |
B59(118-102)GP8-222-4126-C12 | GP8-222 | PoE | Y/G | Yes | 50u" |
Electrical | Mechanical | ||
---|---|---|---|
Current rating: | 1 - 1.5A | Insertion force: | 2 contacts---350g |
Voltage rating: | 120 - 150V AC | 4 contacts---500g | |
Insulation resistance: | 500MΩ Min | 6 contacts---750g | |
Withstand voltage: | AC 1500Vrms 50Hz or 60Hz 1 Min | 8 contacts---900g | |
Contact resistance: | 20mΩ Max | 10 contacts---1050g | |
PoE rating: | 15W, 350mA, 84V (For PoE product only) | Retention strength: | 7.7Kg between jack and plug |
Durability: | 750 mating cycles mini | ||
Material | |||
Housing: | 1) glass filled PA66(ul 94v-0) | ||
2) glass filled PA46(ul 94v-0) | |||
3) glass filled PBT(ul 94v-0) | |||
Spring wire: | 1) 0.45mm dia phosphor bronze gold plating over nickel | ||
2) 0.35mm thickness phosphor bronze alloy | |||
selective gold plating over nickel | |||
Shielding: | 0.2mm thickness copper alloy with tin plated | ||
Gold plating: | 3μ″,6μ″,15μ″,30μ″,50μ″ | ||
Working temperature: | -20℃-70℃, -40℃-85℃ | ||
Relative humidity: | 70%±10% RH |
Insertion Loss dB max |
Return Loss dB min | Crosstalk(dB TYP) | Common Mode Rejection (dB TYP) |
Hipot(Vrms) | |||||
1-100MHz | 1-30MHz | 30-60MHz | 60-80MHz | 1-30MHz | 30-60MHz | 60-80MHz | 1-50MHz | 50-150MHz | |
-1.0 | -18 | -16 | -12 | -40 | -35 | -30 | -30 | -20 | 1500 |
Company Details
Business Type:
Manufacturer
Year Established:
2012
Employee Number:
300~500
Ecer Certification:
Active Member
Dongguan BroadTop Electronic Technology Co., Ltd. located in Dongguan Guangdong China, which is a professional and leading manufacturer of RJ45 connectors offering high quality products at a competitive price. The company established in 2012 which is a young company. We engaged in designing, manu... Dongguan BroadTop Electronic Technology Co., Ltd. located in Dongguan Guangdong China, which is a professional and leading manufacturer of RJ45 connectors offering high quality products at a competitive price. The company established in 2012 which is a young company. We engaged in designing, manu...
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!