View Detail Information
Explore similar products
31N8-40070 31N8-40071 Travel Gearbox 31N8-40072 31N8-40073 31N8-40074 31Q9-40020
SK200-6 ED150 TRAVEL MOTOR REDUCER YN53D00008F1 YN53D00008F2 YN53D00008F3 SK200
VOE14592003 VOE14613278 Travel Gear Box VOLVO EC700B EC700C Travel Gearbox Final
EX120-5 EX130-5 TRAVEL DEVICE 9150030 9156719 EX120-5 Travel gearbox
Product Specification
High Light | 207-27-00580 travel gear box ,PC300-8MO travel gear box ,PC350-8MO Final drive |
PC300-8MO PC350-8MO Final drive 207-27-00580 207-27-00590 PC300-8MO Travel gearbox
Part name | PC300-8MO PC350-8MO Travel gearbox | |||||
Equipment | Apply to KOMASTU EXCAVATOR | |||||
Part no. | 207-27-00580 207-27-00590 | |||||
Frame holes | 24 | |||||
Sprocket holes | 24 | |||||
Item condition | New | |||||
Logo | LB | |||||
Gross weight | 450KG | |||||
MOQ | 1 pc |
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
https:// | 207-27-00580 | [1] | Final Drive Assembly Komatsu China | |
["SN: 80001-UP"] |$0. | ||||
207-27-00510 | [1] | Floating Seal Assembly Komatsu China | ||
["SN: 80001-UP"] |$1. | ||||
3. | 207-27-72290 | [1] | Hub Komatsu China | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
4. | 207-27-72220 | [2] | Bearing Komatsu China | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
5. | 207-27-52350 | [1] | O-ring Komatsu China | 0.02 kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
6. | 207-27-72260 | [1] | Lock Komatsu China | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
7. | 207-27-72250 | [1] | Nut, Lock Komatsu China | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
8. | 01010-81020 | [2] | Bolt Komatsu | 0.161 kg. |
["SN: 80001-UP"] analogs:["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
9. | 207-27-72170 | [1] | Carrier Komatsu China | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
10. | 207-27-72140 | [4] | Gear Komatsu | 0.000 kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
11. | 207-27-72210 | [4] | Bearing Komatsu China | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
12. | 21M-27-11260 | [8] | Washer, Thrust Komatsu OEM | 0.24 kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
13. | 208-27-71250 | [4] | Pin Komatsu OEM | 2.16 kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
14. | 20Y-27-21290 | [4] | Pin Komatsu OEM | 0.03 kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
15. | 20Y-27-13310 | [1] | Washer, Thrust Komatsu China | 0.08 kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
16. | 207-27-72130 | [1] | Gear Komatsu | 0.000 kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
17. | 207-27-72150 | [1] | Gear, Ring Komatsu | 0.000 kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
18. | 207-27-72240 | [1] | Washer, Thrust Komatsu China | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
19. | 207-27-72160 | [1] | Carrier Komatsu China | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
20. | 207-27-72120 | [3] | Gear Komatsu | 0.000 kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
21. | 22U-26-21320 | [3] | Bearing Komatsu | 1.1 kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
22. | 206-26-71520 | [6] | Washer, Thrust Komatsu | 0.1 kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
23. | 207-27-72230 | [3] | Pin Komatsu China | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
24. | 20Y-27-21280 | [3] | Pin Komatsu China | 0.01 kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
25. | 207-27-72110 | [1] | Shaft Komatsu | 0.000 kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
26. | 20Y-27-11250 | [1] | Spacer Komatsu OEM | 0.044 kg. |
["SN: 80001-UP"] analogs:["2052771570"] | ||||
27. | 04260-01905 | [1] | Ball Komatsu OEM | 0.029 kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
28. | 207-27-72180 | [1] | Cover Komatsu China | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
29. | 01011-61890 | [22] | Bolt Komatsu China | |
["SN: 80001-UP"] analogs:["0101131890", "0101151890", "0101181890"] | ||||
30. | 01643-31845 | [22] | Washer Komatsu China | 0.02 kg. |
["SN: 80001-UP"] analogs:["0164321845", "R0164331845"] | ||||
31. | 07049-01215 | [2] | Plug Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
32. | 07044-12412 | [3] | Plug Komatsu | 0.09 kg. |
["SN: 80001-UP"] analogs:["0704402412", "R0704412412"] | ||||
33. | 07002-02434 | [3] | O-ring Komatsu China | 0.01 kg. |
["SN: 80001-UP"] analogs:["0700212434", "0700213434"] | ||||
34. | 207-27-72270 | [1] | Sprocket Komatsu | 0.000 kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
35. | 207-27-51311 | [24] | Bolt Komatsu China | 0.222 kg. |
["SN: 80001-UP"] analogs:["2072751310", "20727K1120", "20727K1130"] |
Company Details
Business Type:
Manufacturer,Seller
Year Established:
2008
Total Annual:
4600000-4900000
Employee Number:
100~150
Ecer Certification:
Verified Supplier
LB is a leading manufacturer and supplier of earth-moving machinery components: travel reducers and swing reducers. Founded in 2008, we have advanced production equipment, high-quality production R&D and marketing teams, and excellent processing technology. LB is a leading manufacturer and supplier of earth-moving machinery components: travel reducers and swing reducers. Founded in 2008, we have advanced production equipment, high-quality production R&D and marketing teams, and excellent processing technology.
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!