Payment Terms | T/T |
Supply Ability | 5000 |
Delivery Time | 45 DAY |
Packaging Details | color box |
name | ES800717 Car Tie Rod End |
Part No. | CEKH-45L 56820-3Q000 56820-3S000 56820-2S000 56820-2T000 56820-2T190 |
steel | 40 Cr |
nut | 45 # |
rubber | neoprene |
ball seat | daicel |
grease | molybdic sulfide |
color | black |
the torsion | 3 n/m |
weight | 0.85kg |
Brand Name | GREAT FORCE |
Model Number | 56820-3Q000 |
Place of Origin | China |
View Detail Information
Explore similar products
TIE ROD END
TIE ROD END
TIE ROD END
TIE ROD END
Product Specification
Payment Terms | T/T | Supply Ability | 5000 |
Delivery Time | 45 DAY | Packaging Details | color box |
name | ES800717 Car Tie Rod End | Part No. | CEKH-45L 56820-3Q000 56820-3S000 56820-2S000 56820-2T000 56820-2T190 |
steel | 40 Cr | nut | 45 # |
rubber | neoprene | ball seat | daicel |
grease | molybdic sulfide | color | black |
the torsion | 3 n/m | weight | 0.85kg |
Brand Name | GREAT FORCE | Model Number | 56820-3Q000 |
Place of Origin | China | ||
High Light | ES800717 Car Tie Rod End ,Car Tie Rod End CEKH-45L ,HYUNDAI Tie Rod End 56820-3S000 |
HYUNDAI ES800717 Car Tie Rod End CEKH-45L 56820-3Q000 56820-3S000 56820-2S000 56820-2T000 56820-2T190
Introduction
Parameters
Make, Model | Type | Year | Engine | Engine Code |
---|---|---|---|---|
KIA, CARENS IV | 1.6 GDi | 2013.03- | 1.6l, 99kw, 135hp, Petrol | G4FD |
KIA, CARENS IV | 2.0 GDi | 2013.03- | 2l, 130kw, 177hp, Petrol | G4NC |
KIA, CARENS IV | 1.7 CRDi | 2013.03- | 1.7l, 85kw, 116hp, Diesel | D4FD-L |
KIA, CARENS IV | 1.7 CRDi | 2013.03- | 1.7l, 100kw, 136hp, Diesel | D4FD-L |
KIA, CARENS IV | 2.0 GDi | 2013.03- | 2l, 122kw, 166hp, Petrol | G4NC |
KIA, CARENS IV | 2.0 MPI | 2014.01- | 2l, 112kw, 152hp, Petrol | G4NA |
KIA, OPTIMA | 2.4 | 2010.09- | 2.4l, 149kw, 203hp, Petrol | G4KJ |
KIA, OPTIMA | 2.4 Hybrid | 2011.09- | 2.4l, 154kw, 209hp, Petrol/Electro | |
KIA, OPTIMA | 2.0 | 2010.09- | 2l, 204kw, 277hp, Petrol | G4KH |
KIA, OPTIMA | 2.0 CVVT Hybrid | 2012.12- | 2l, 140kw, 190hp, Petrol/Electro | |
KIA, OPTIMA | 2.4 | 2012.03- | 2.4l, 132kw, 179hp, Petrol | G4KJ |
KIA, OPTIMA | 2.0 CVVT Hybrid | 2012.03- | 2l, 110kw, 150hp, Petrol/Electro | G4NE |
KIA, OPTIMA | 2.0 CVVL | 2012.03- | 2l, 121kw, 165hp, Petrol | G4KD |
KIA, OPTIMA | 2.4 | 2010.06-2015.12 | 2.4l, 129kw, 175hp, Petrol | |
KIA, OPTIMA | 2.0 CVVT | 2010.04-2015.12 | 2l, 115kw, 156hp, Petrol | |
KIA, OPTIMA | 2.0 | 2012.03- | 2l, 125kw, 170hp, Petrol | G4KD |
KIA, OPTIMA | 1.7 CRDi | 2015.11- | 1.7l, 104kw, 141hp, Diesel | D4FD-L |
KIA, OPTIMA | 2.0 CVVL | 2015.09- | 2l, 120kw, 163hp, Petrol | |
KIA, OPTIMA | 1.7 CRDi | 2012.03- | 1.7l, 100kw, 136hp, Diesel | D4FD-L |
KIA, SPORTAGE (QL) | 1.6 GDI AWD | 2015.09- | 1.6l, 130kw, 177hp, Petrol | G4FJ |
KIA, SPORTAGE (QL) | 1.6 GDI | 2015.09- | 1.6l, 130kw, 177hp, Petrol | G4FJ |
KIA, SPORTAGE (QL) | 1.7 CRDi | 2015.09- | 1.7l, 85kw, 116hp, Diesel | D4FD-L |
KIA, SPORTAGE (QL) | 2.0 CRDi AWD | 2015.09- | 2l, 100kw, 136hp, Diesel | D4HA |
KIA, SPORTAGE (QL) | 2.0 CRDi AWD | 2015.09- | 2l, 136kw, 185hp, Diesel | D4HA |
KIA, SPORTAGE (QL) | 1.6 GDI | 2015.09- | 1.6l, 97kw, 132hp, Petrol | G4FD |
KIA, SPORTAGE (QL) | 2.0 CRDi | 2015.09- | 2l, 100kw, 136hp, Diesel | D4HA |
KIA, SPORTAGE (SL) | 1.6 GDI | 2011.02- | 1.6l, 99kw, 135hp, Petrol | G4FD |
KIA, SPORTAGE (SL) | 1.7 CRDi | 2010.12- | 1.7l, 85kw, 116hp, Diesel | D4FD-L |
KIA, SPORTAGE (SL) | 2.0 CRDi AWD | 2010.08- | 2l, 135kw, 184hp, Diesel | D4HA |
KIA, SPORTAGE (SL) | 2.0 CRDi | 2010.08- | 2l, 135kw, 184hp, Diesel | D4HA |
KIA, SPORTAGE (SL) | 2.0 CVVT | 2010.07- | 2l, 120kw, 163hp, Petrol | G4KD |
KIA, SPORTAGE (SL) | 2.0 CVVT AWD | 2010.07- | 2l, 120kw, 163hp, Petrol | G4KD |
KIA, SPORTAGE (SL) | 2.0 CRDi | 2010.07- | 2l, 100kw, 136hp, Diesel | D4HA |
KIA, SPORTAGE (SL) | 2.0 CRDi AWD | 2010.07- | 2l, 100kw, 136hp, Diesel | D4HA |
KIA, SPORTAGE (SL) | 2.0 CVVT | 2010.07- | 2l, 122kw, 166hp, Petrol | G4KD |
KIA, SPORTAGE (SL) | 2.0 CVVT AWD | 2010.07- | 2l, 122kw, 166hp, Petrol | G4KD |
KIA, SPORTAGE (SL) | 2.0 GDI | 2014.02- | 2l, 122kw, 166hp, Petrol | G4NC |
KIA, SPORTAGE (SL) | 2.0 GDI AWD | 2014.02- | 2l, 122kw, 166hp, Petrol | G4NC |
KIA, SPORTAGE (SL) | 2.0 CVVT | 2010.06-2013.12 | 2l, 110kw, 150hp, Petrol | G4KD |
KIA, SPORTAGE (SL) | 2.0 CVVT AWD | 2010.06-2013.12 | 2l, 110kw, 150hp, Petrol | G4KD |
KIA, SPORTAGE (SL) | 2.0 CVVT | 2014.11-2015.12 | 2l, 113kw, 154hp, Petrol |
Company Details
Business Type:
Manufacturer,Seller
Year Established:
2012
Total Annual:
800-1000
Employee Number:
200~300
Ecer Certification:
Verified Supplier
Taizhou Bancheng Automotive Parts Co., Ltd. was established in 2012, and is located in Zhejiang, China. This is specializing in the development and production of Auto parts. The company has developed into a modern professional enterprise integrating R & D, production, sales and internatio... Taizhou Bancheng Automotive Parts Co., Ltd. was established in 2012, and is located in Zhejiang, China. This is specializing in the development and production of Auto parts. The company has developed into a modern professional enterprise integrating R & D, production, sales and internatio...
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!