Payment Terms | T/T, Western Union |
Supply Ability | 1000,000,000PCS Per Month |
Delivery Time | 7-10 Workdays |
Packaging Details | Tape in reel |
Name | Surface Mount Power Inductors |
Size | 2.0x1.6x1.0mm-13.8x12.6x6mm |
Coil | 0.24~2.2uH |
Rated current | 4.8~2.2A |
Tolerance | ±20% |
DCR | Max. 1.092 Ohm |
Isat | Max 0.65A |
Irms | Max. 0.50A |
SRF | Min. 27 MHZ |
Package | Surface Mount |
Brand Name | AOLITTEL |
Model Number | CK Series |
View Detail Information
Explore similar products
0.22uH 400mA 0.4Ohm 25.2MHZ Wireless Charger Coil , Epoxy Coated Choke Axial
AL Series Solid Structure Color Codes Fixed Inductor 0410 3.3uH 10% 1KHZ High Q
1608 1306 1312 1808 Low Reslstance Surface Mount SMD Power Inductor 47uH 20% For
High Frequencies RF SMD Power Inductors Flat Top Air Core Chip Coil 3.85nF 1.6A
Product Specification
Payment Terms | T/T, Western Union | Supply Ability | 1000,000,000PCS Per Month |
Delivery Time | 7-10 Workdays | Packaging Details | Tape in reel |
Name | Surface Mount Power Inductors | Size | 2.0x1.6x1.0mm-13.8x12.6x6mm |
Coil | 0.24~2.2uH | Rated current | 4.8~2.2A |
Tolerance | ±20% | DCR | Max. 1.092 Ohm |
Isat | Max 0.65A | Irms | Max. 0.50A |
SRF | Min. 27 MHZ | Package | Surface Mount |
Brand Name | AOLITTEL | Model Number | CK Series |
High Light | wireless charging receiver coil ,pcb wireless charging coil |
Non-shielded Shielded Surface Mount Power Inductors SMD 10uH 0.65A For Power Supply
Features
1. Small and very Thin inductor
2. Magnetic-resin shielded conruction reduces buzz noise to ultra-low levels
3. Takes up less PCB real estate and save more power
Application
1. LED Lighting
2. Automotive systems
3. Notebooks,desktop computers,servers,graphic cards
Specification
● CKST
Product Picture | Size(LxWxH) | Coil | Rated Current | Series |
![]() | 2.0x1.6x1.0mm | 0.24~2.2uH | 4.8~2.2A | CKST201610 |
2.5x2.0x1.0mm | 0.24~2.2uH | 6.5~2.5 | CKST252010 | |
2.5x2.0x1.2mm | 0.24~2.2uH | 7.3~2.9 | CKST252012 | |
3.2x2.5x1.0mm | 0.24~2.2uH | 6.8~2.8 | CKS322510 | |
3.2x2.5x2.5mm | 1.0~2.2uH | 4.3~3.3 | CKS322525 | |
4.6x4.1x2mm | 0.1 ~ 10uH | 12.0~1.6 | CKST0402 | |
5.7x5.1x3mm | 0.47 ~ 15uH | 10.0~1.8 | CKST0503 | |
7.4x6.6x3mm | 0.1 ~ 33uH | 32.0~2.0 | CKST0603 | |
11.6x10.1x3mm | 0.22 ~ 22uH | 30.0~3.0 | CKST1003 | |
11.6x10.1x4mm | 0.36 ~ 33uH | 34.0~3.0 | CKST1004 | |
13.8x12.6x5mm | 0.36 ~ 10uH | 41.0~8.0 | CKST1205 | |
13.8x12.6x6mm | 6.8 ~ 150uH | 18.0~2.0 | CKST1206 |
● CKCS
Product Picture | Size(LxWxH) | Coil | Rated Current | Series |
![]() | 2.5x2.0x1.0mm | 0.47uH ~ 10uH | 0.65 ~ 2.5A | CKCS252010 |
2.5x2.0x1.2mm | 0.47uH ~ 22uH | 0.53 ~ 3.82A | CKCS252012 | |
3.0x3.0x1.0mm | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKCS3010 | |
3.0x3.0x1.2mm | 0.82uH ~ 100uH | 0.21 ~ 2.05A | CKCS3012 | |
3.0x3.0x1.5mm | 1uH ~ 150uH | 0.18 ~ 2.32A | CKCS3015 | |
![]() | 4.0x4.0x1.2mm | 0.47uH ~ 10uH | 0.65 ~ 2.5A | CKCS4012 |
4.0x4.0x1.8mm | 0.47uH ~ 22uH | 0.53 ~ 3.82A | CKCS4018 | |
4.0x4.0x2.0mm | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKCS4020 | |
4.0x4.0x3.0mm | 0.82uH ~ 100uH | 0.21 ~ 2.05A | CKCS4030 | |
5.0x5.0x2.2mm | 1uH ~ 150uH | 0.18 ~ 2.32A | CKCS5020 | |
5.0x5.0x4.0mm | 0.47uH ~ 10uH | 0.65 ~ 2.5A | CKCS5040 | |
6.0x6.0x2.0mm | 0.47uH ~ 22uH | 0.53 ~ 3.82A | CKCS6020 | |
6.0x6.0x2.8mm | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKCS6028 | |
6.0x6.0x4.7mm | 0.82uH ~ 100uH | 0.21 ~ 2.05A | CKCS6045 | |
8.0x8.0x4.2mm | 1uH ~ 150uH | 0.18 ~ 2.32A | CKCS8040 |
● CKCSA
Product Picture | Size(LxWxH) | Coil | Rated Current | Series |
![]() | 2.5x2.0x1.0mm | 0.47uH ~ 10uH | 0.65 ~ 2.5A | CKCS252010 |
2.5x2.0x1.2mm | 0.47uH ~ 22uH | 0.53 ~ 3.82A | CKCS252012 | |
3.0x3.0x1.0mm | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKCS3010 | |
3.0x3.0x1.2mm | 0.82uH ~ 100uH | 0.21 ~ 2.05A | CKCS3012 | |
3.0x3.0x1.5mm | 1uH ~ 150uH | 0.18 ~ 2.32A | CKCS3015 |
● CKCH
Product Picture | Size(LxWxH) | Coil | Rated Current | Series |
![]() | 2.5x2.0x1.0mm | 0.47uH ~ 10uH | 0.65 ~ 2.5A | CKCH73 |
2.5x2.0x1.2mm | 0.47uH ~ 22uH | 0.53 ~ 3.82A | CKCH74 | |
3.0x3.0x1.0mm | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKCH105 | |
3.0x3.0x1.2mm | 0.82uH ~ 100uH | 0.21 ~ 2.05A | CKCH124 | |
3.0x3.0x1.5mm | 1uH ~ 150uH | 0.18 ~ 2.32A | CKCH125 | |
3.0x3.0x1.0mm | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKCH127 | |
3.0x3.0x1.2mm | 0.82uH ~ 100uH | 0.21 ~ 2.05A | CKCH129 | |
3.0x3.0x1.5mm | 1uH ~ 150uH | 0.18 ~ 2.32A | CKCH1510 |
● CKCD
Product Picture | Size(LxWxH) | Coil | Rated Current | Series |
![]() | 2.5x2.0x1.0mm | 0.47uH ~ 10uH | 0.65 ~ 2.5A | CKCD2D18 |
2.5x2.0x1.2mm | 0.47uH ~ 22uH | 0.53 ~ 3.82A | CKCD3D16 | |
3.0x3.0x1.0mm | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKCD4D18 | |
3.0x3.0x1.2mm | 0.82uH ~ 100uH | 0.21 ~ 2.05A | CKCD4D28 | |
3.0x3.0x1.5mm | 1uH ~ 150uH | 0.18 ~ 2.32A | CKCD5D18 | |
2.5x2.0x1.0mm | 0.47uH ~ 10uH | 0.65 ~ 2.5A | CKCD5D28 | |
2.5x2.0x1.2mm | 0.47uH ~ 22uH | 0.53 ~ 3.82A | CKCD6D28 | |
3.0x3.0x1.0mm | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKCD6D38 | |
3.0x3.0x1.2mm | 0.82uH ~ 100uH | 0.21 ~ 2.05A | CKCD8D28 | |
3.0x3.0x1.5mm | 1uH ~ 150uH | 0.18 ~ 2.32A | CKCD8D38 | |
3.0x3.0x1.2mm | 0.82uH ~ 100uH | 0.21 ~ 2.05A | CKCD8D43 | |
3.0x3.0x1.5mm | 1uH ~ 150uH | 0.18 ~ 2.32A | CKCD8D58 |
● CKCR
Product Picture | Size(LxWxH) | Coil | Rated Current | Series |
![]() | 2.5x2.0x1.0mm | 0.47uH ~ 10uH | 0.65 ~ 2.5A | CKCR103 |
2.5x2.0x1.2mm | 0.47uH ~ 22uH | 0.53 ~ 3.82A | CKCR104 | |
3.0x3.0x1.0mm | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKCR105 |
● CKCBA
Product Picture | Size(LxWxH) | Coil | Rated Current | Series |
![]() | 2.5x2.0x1.0mm | 0.47uH ~ 10uH | 0.65 ~ 2.5A | CKCBA63 |
2.5x2.0x1.2mm | 0.47uH ~ 22uH | 0.53 ~ 3.82A | CKCBA74 | |
3.0x3.0x1.0mm | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKCBA105 |
● CKOB
Product Picture | Size(LxWxH) | Coil | Rated Current | Series |
![]() | 2.5x2.0x1.0mm | 0.47uH ~ 10uH | 0.65 ~ 2.5A | CKOB1608 |
2.5x2.0x1.2mm | 0.47uH ~ 22uH | 0.53 ~ 3.82A | CKOB1306 | |
3.0x3.0x1.0mm | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKOB1312 | |
3.0x3.0x1.0mm | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKOB1808 |
● CKCF
Product Picture | Size(LxWxH) | Coil | Rated Current | Series |
![]() | 2.5x2.0x1.0mm | 0.47uH ~ 10uH | 0.65 ~ 2.5A | CKCF63 |
2.5x2.0x1.2mm | 0.47uH ~ 22uH | 0.53 ~ 3.82A | CKCF73 | |
3.0x3.0x1.0mm | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKCF75 | |
3.0x3.0x1.0mm | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKCF104 | |
3.0x3.0x1.0mm | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKCF124 | |
3.0x3.0x1.0mm | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKCF127 |
● CKO
Product Picture | Size(LxWxH) | Coil | Rated Current | Series |
![]() | 2.5x2.0x1.0mm | 0.47uH ~ 10uH | 0.65 ~ 2.5A | CKO31B |
2.5x2.0x1.2mm | 0.47uH ~ 22uH | 0.53 ~ 3.82A | CKO32 | |
3.0x3.0x1.0mm | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKO43 | |
3.0x3.0x1.0mm | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKO52 | |
3.0x3.0x1.0mm | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKO53 | |
3.0x3.0x1.0mm | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKO54 | |
3.0x3.0x1.0mm | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKO73 | |
3.0x3.0x1.0mm | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKO75 | |
3.0x3.0x1.0mm | 1uH ~ 56uH | 0.21 ~ 1.4A | CKO105 |
Company Details
Business Type:
Manufacturer,Exporter
Year Established:
2017
Total Annual:
3,750,000-5,000,000
Employee Number:
400~500
Ecer Certification:
Site Member
Aolittel Technology Co.,Ltd. , specilized in production of various fuse , fuse holder and associated Products with plant area 5,000 m2 located in Dongguan city , which is widely known as World's Factory . Our R&D consist of experienced engineers with rich ... Aolittel Technology Co.,Ltd. , specilized in production of various fuse , fuse holder and associated Products with plant area 5,000 m2 located in Dongguan city , which is widely known as World's Factory . Our R&D consist of experienced engineers with rich ...
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!