Payment Terms | L/C, T/T |
Supply Ability | 300 UNITS per month |
Delivery Time | 15 days |
Packaging Details | Iron frame in 20GP container |
Engine | YUCHAI 4102 TURBO |
Power | 6.2KW (90HP)/73.5KW (100HP) |
Driving Type | 4*4 |
Hydraulic Valve: | 2-Way Valve |
Dimension | 4593x2050x2810mm |
Clutch | Dry-type, Double-acting |
Gear box | 16F+8R |
Size of Tire | Front:11.2-24 Rear: 16.9-34 |
Wheel base | 2195mm |
Min.Ground Clearance | 379mm |
Brand Name | KATOP |
Model Number | TT904/TT1004 |
Certification | CE |
Place of Origin | Shandong |
View Detail Information
Explore similar products
30HP farm tractor TT300TT304 4*2/4*4 wheel drive Agricultural farm equipment
35HP farm tractor TT350TT354 4*2/4*4 wheel drive Agricultural farm equipment
40HP farm tractor TT400TT404 4*2/4*4 wheel drive Agricultural farm equipment
50/55HP farm tractor TT504TT554 4*4 4wheel drive Agricultural farm equipment
Product Specification
Payment Terms | L/C, T/T | Supply Ability | 300 UNITS per month |
Delivery Time | 15 days | Packaging Details | Iron frame in 20GP container |
Engine | YUCHAI 4102 TURBO | Power | 6.2KW (90HP)/73.5KW (100HP) |
Driving Type | 4*4 | Hydraulic Valve: | 2-Way Valve |
Dimension | 4593x2050x2810mm | Clutch | Dry-type, Double-acting |
Gear box | 16F+8R | Size of Tire | Front:11.2-24 Rear: 16.9-34 |
Wheel base | 2195mm | Min.Ground Clearance | 379mm |
Brand Name | KATOP | Model Number | TT904/TT1004 |
Certification | CE | Place of Origin | Shandong |
MODEL | TT904 | TT1004 |
DRIVE TYPE | 4x4 | 4x4 |
ENGINE | ||
ENGINE | YUCHAI 4102 TUOBO | YUCHAI 4102 TUOBO |
OIL TANK(L) | 240 | 240 |
Rated speed (r/min) | 2300 | 2300 |
ENGINE RATED POWER(kw) | 66.2 | 73.5 |
MIN OIL CONSUPTION(g/kw·h) | ≤242 | ≤242 |
Minimum fuel consumption at full load( L/h) | 13.91 | 15.44 |
TRANSMASSION | ||
CLUTCH | DRY , DOUBLE CLUTCH | DRY , DOUBLE CLUTCH |
PTO SPPED(rpm) | 540/1000 or 760/1000(optional) | 540/1000 or 760/1000(optional) |
SHAFT | 16F+8R | 16F+8R |
HYDRUALIC SYSTEM | ||
HYDRUALIC VALVE | 2-Way | 2-Way |
Three point linkage | ||
lifting force at 610mm KN | >16 | >16 |
Technical parameters | ||
Dimension LxWxH mm | 4593x2050x2810 | 4593x2050x2810 |
WHEEL BASE(mm) | 2195 | 2195 |
FRONT TREAD(mm) | 1610 | 1610 |
REAR TREAD(mm) | 1620-2020(usual 1620) | 1620-2020 (usual 1620) |
MIN GROUND CLEARENCE(mm) | 379 | 379 |
FRONT TYRE | 11.2-24 | 11.2-24 |
REAR TYRE | 16.9-34 | 16.9-34 |
EXW | $16250 | $17940 |
Company Details
Business Type:
Manufacturer,Exporter
Year Established:
2001
Total Annual:
1000000-5000000
Employee Number:
300~600
Ecer Certification:
Active Member
We are professional construction machine manufacturer and export company. we can supply high quality wheel loader ;backhoe loader ; skid steer loader ; bulldozer; motor grader ;excavator ; We are professional construction machine manufacturer and export company. we can supply high quality wheel loader ;backhoe loader ; skid steer loader ; bulldozer; motor grader ;excavator ;
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!