Payment Terms | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability | 3000pcs/Month |
Delivery Time | 3-5Working Days |
Packaging Details | Neutral packaging or customer requirements |
Car Make | Mercedes W164 ML / GLClass 2005-2011 |
OEM | A1643200731 A1643202031 |
MOQ | 1 PCS |
Quality | Tested before send out |
Warranty | 12 Months |
Stock | Yes |
Condition | Brand New |
Keyword | W164 Rear Airmatic Shock Absorber |
Brand Name | Tech Master |
Model Number | Mercedes W164 ML / GLClass 2005-2011 |
Certification | TS16949 |
Place of Origin | China |
View Detail Information
Explore similar products
Mercedes-Benz W212 W218 C218 E-Class Rear Left and Right Air Shock Absorber OEM
Air Ride Air Suspension Shock For Mercedes W211 Air Shock Strut , 2113209413
Car Spare Parts Land Rover LR019993 Air Suspension Bellow Damper 2010 - 2013
2123203138 2123203238 Air Shock Absorber For Mercedes - Benz W212 W218
Product Specification
Payment Terms | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Supply Ability | 3000pcs/Month |
Delivery Time | 3-5Working Days | Packaging Details | Neutral packaging or customer requirements |
Car Make | Mercedes W164 ML / GLClass 2005-2011 | OEM | A1643200731 A1643202031 |
MOQ | 1 PCS | Quality | Tested before send out |
Warranty | 12 Months | Stock | Yes |
Condition | Brand New | Keyword | W164 Rear Airmatic Shock Absorber |
Brand Name | Tech Master | Model Number | Mercedes W164 ML / GLClass 2005-2011 |
Certification | TS16949 | Place of Origin | China |
High Light | power steering pump replacement ,mercedes power steering pump |
For Mercedes X164 GL450 W164 ML320 ML350 Rear Air Suspension Strut With ADS 1643202731
Notes Important part details | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
With ADS Sensor | 2012 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
With ADS Sensor | 2012 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
With ADS Sensor | 2012 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
With ADS Sensor | 2012 | Mercedes-Benz | GL550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
With ADS Sensor | 2011 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
With ADS Sensor | 2011 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
With ADS Sensor | 2011 | Mercedes-Benz | GL550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
With ADS Sensor | 2011 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
With ADS Sensor | 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
With ADS Sensor | 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
With ADS Sensor | 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
With ADS Sensor | 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport AMG Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
With ADS Sensor | 2011 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
With ADS Sensor | 2010 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
With ADS Sensor | 2010 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
With ADS Sensor | 2010 | Mercedes-Benz | GL550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
With ADS Sensor | 2010 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
With ADS Sensor | 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
With ADS Sensor | 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
With ADS Sensor | 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
With ADS Sensor | 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport AMG Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
With ADS Sensor | 2010 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
With ADS Sensor | 2009 | Mercedes-Benz | GL320 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
With ADS Sensor | 2009 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
With ADS Sensor | 2009 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
With ADS Sensor | 2009 | Mercedes-Benz | GL550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
With ADS Sensor | 2009 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
With ADS Sensor | 2009 | Mercedes-Benz | ML320 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
With ADS Sensor | 2009 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
With ADS Sensor | 2009 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
With ADS Sensor | 2009 | Mercedes-Benz | ML500 | Lujo Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
With ADS Sensor | 2009 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
With ADS Sensor | 2008 | Mercedes-Benz | GL320 | CDI Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
With ADS Sensor | 2008 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
With ADS Sensor | 2008 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
With ADS Sensor | 2008 | Mercedes-Benz | GL550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
With ADS Sensor | 2008 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
With ADS Sensor | 2008 | Mercedes-Benz | ML320 | CDI Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
With ADS Sensor | 2008 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
With ADS Sensor | 2008 | Mercedes-Benz | ML500 | Lujo Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
With ADS Sensor | 2008 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
With ADS Sensor | 2007 | Mercedes-Benz | GL320 | CDI Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
With ADS Sensor | 2007 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
With ADS Sensor | 2007 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
With ADS Sensor | 2007 | Mercedes-Benz | ML320 | CDI Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
With ADS Sensor | 2007 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
With ADS Sensor | 2007 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 5.0L 4966CC 303Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
With ADS Sensor | 2007 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
With ADS Sensor | 2006 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
With ADS Sensor | 2006 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
With ADS Sensor | 2006 | Mercedes-Benz | ML500 | Introduction Sport Utility 4-Door | 5.0L 4966CC 303Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
With ADS Sensor | 2006 | Mercedes-Benz | ML500 | Premium Sport Utility 4-Door | 5.0L 4966CC 303Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
With ADS Sensor | 2005 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.7L 3699CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
With ADS Sensor | 2005 | Mercedes-Benz | ML500 | Special Edition Sport Utility 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Company Information
Guangzhuo Tech Master Auto parts Co.ltd is a professional factory in producting air suspension parts (air spring,Air Strut, Shock Absorber, Air Compressor, Power Steering Pump,steering rack, Control arms…) and suspension accessories, especially for Mercedes-Benz, BMW, Audi, Land Rover ,Lincon,Ford.
Our Services
1. Reply your enquiry in 24 working hours.
2. OEM, buyer design, buyer label services provided.
3. Exclusive and unique solution can be provide to our customer by our well- trained and professional engineers and staffs.
4. Special discount and protection of sales area provided to our distributor.
5. timely delivery
6. Good after-sale service
7. Factory price
Company Details
Business Type:
Manufacturer,Distributor/Wholesaler,Agent,Trading Company
Year Established:
2008
Total Annual:
450000-9000000
Employee Number:
5~60
Ecer Certification:
Verified Supplier
Guangzhou Tech Master is a manufacturer of air suspension parts with 16 years of production experience. Mainly produces air suspension shock absorbers, repair kits, air compressors and valve blocks for luxury vehicles such as Mercedes Benz, BMW, Audi, Land Rover, etc. Mainly sold to Europe, Russia, ... Guangzhou Tech Master is a manufacturer of air suspension parts with 16 years of production experience. Mainly produces air suspension shock absorbers, repair kits, air compressors and valve blocks for luxury vehicles such as Mercedes Benz, BMW, Audi, Land Rover, etc. Mainly sold to Europe, Russia, ...
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!