Payment Terms | T/T, Western Union, PayPal, Alipay ,Bank transfer, MoneyGram. |
Supply Ability | 30000 pieces per month |
Delivery Time | 1-5 working days after received your payment |
Packaging Details | Neutral packing and accept customer's special packaging demand. |
Type | Auto Air Suspension Compressor Air Pump |
Car Make | For Mercedes Benz W221. |
OE number | A2213204913 A2213209313 |
Warranty | 1 Year. |
Gross Weight | 5 kgs / PCS |
MOQ | 1 PCS. |
Condition | New |
Brand Name | JOVOLL |
Model Number | A2213204913 A2213209313 |
Certification | ISO9001 |
Place of Origin | Guangdong,China |
View Detail Information
Explore similar products
37106877553 37106877554 Front Air Suspension Shock Absorber For BMW 7 Series
Front Air Strut Shock Absorber With ADS For Toyota Land Cruiser 150 Lexus GX460
19168457 Front Left Right Air Suspension Shock Absorber For 2007-2009 Hummer H2
48090-48030 Rear Left Air Suspension Shock Absorber For Lexus RX300 RX330 RX 350
Product Specification
Payment Terms | T/T, Western Union, PayPal, Alipay ,Bank transfer, MoneyGram. | Supply Ability | 30000 pieces per month |
Delivery Time | 1-5 working days after received your payment | Packaging Details | Neutral packing and accept customer's special packaging demand. |
Type | Auto Air Suspension Compressor Air Pump | Car Make | For Mercedes Benz W221. |
OE number | A2213204913 A2213209313 | Warranty | 1 Year. |
Gross Weight | 5 kgs / PCS | MOQ | 1 PCS. |
Condition | New | Brand Name | JOVOLL |
Model Number | A2213204913 A2213209313 | Certification | ISO9001 |
Place of Origin | Guangdong,China | ||
High Light | Strut Shock Absorber A2213204913 ,Mercedes Benz Strut Shock Absorber ,W221 Strut Shock Absorber |
A2213204913 Front Air Suspension Spring Strut Shock Absorber for Mercedes Benz S Class W221.
Quick Details:
Item | Air Suspension Compressor Pump. |
Application | For Mercedes Benz S Class W221. |
Warranty | 12 Months |
Payment term | Paypal ,T/T, Western union ,Money Gram ,Cash, etc |
Pacakage | Neutral Standard Package |
Delivery time | 1-3 Days after received your payment |
MOQ | 1 PCS |
Shipping | DHL,UPS,FEDEX or as you wish |
Detailed pictures:
Fit for the following vehicles:
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | S350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | S350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2011 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2011 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2011 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2010 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2010 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2010 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2009 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2009 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2008 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2008 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2008 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2007 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
2007 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
Plz be free to send us your VIN code to confirm parts for you via following inquiry.
Company Details
Business Type:
Manufacturer,Exporter
Year Established:
2006
Total Annual:
1000000-1500000
Employee Number:
30-~100
Ecer Certification:
Verified Supplier
GUANGZHOU JOVOLL AUTO PARTS TECHNOLOGY CO.,LTD was established in 2010,Located in Guangzhou Baiyun District of China. We are a professional manufacturer concentrates on high-level auto parts research, development, production and sales. Company has experienced R & D team, strong prod... GUANGZHOU JOVOLL AUTO PARTS TECHNOLOGY CO.,LTD was established in 2010,Located in Guangzhou Baiyun District of China. We are a professional manufacturer concentrates on high-level auto parts research, development, production and sales. Company has experienced R & D team, strong prod...
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!