Payment Terms | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram,paypal |
Supply Ability | 5000PCS per month |
Delivery Time | 5-8 days |
Packaging Details | Neutral packing or customized |
Item Name | Inside Rubber / Bump Stop. |
OEM number | 37107915954 37107915953 |
Application | For BMW 7 Series G11 G12 |
Position | Rear Left / Right. |
Condition | New. |
Warranty | 1 Year. |
MOQ | 10 PCS. |
Delivery | 2-3 Days. |
Brand Name | Jovoll |
Model Number | 37107915954 37107915953 |
Certification | TS16949 |
Place of Origin | China. |
View Detail Information
Explore similar products
97034305115 Air Suspension Repair Kit Protection Dust Cover For Porsche Panamera
Replacement Dust Cover Bushing For Porsche Panamera 970 Rear Air Suspension
A2203202338 A2203202138 Air Suspension Shock Absorber Rubber Buffer For Mercedes
7P6616039N 7L6616020K Air Suspension Repair Kit Top Rubber Mount For Q7 /
Product Specification
Payment Terms | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram,paypal | Supply Ability | 5000PCS per month |
Delivery Time | 5-8 days | Packaging Details | Neutral packing or customized |
Item Name | Inside Rubber / Bump Stop. | OEM number | 37107915954 37107915953 |
Application | For BMW 7 Series G11 G12 | Position | Rear Left / Right. |
Condition | New. | Warranty | 1 Year. |
MOQ | 10 PCS. | Delivery | 2-3 Days. |
Brand Name | Jovoll | Model Number | 37107915954 37107915953 |
Certification | TS16949 | Place of Origin | China. |
High Light | G11 Air Suspension Shock ,37107915953 Air Suspension Shock ,37107915954 Air Suspension Shock |
37107915954 37107915953 BMW 7-Series G11 G12 Rear Left Right Air Suspension Shock Repair Kit Inside Rubber Bump Stop
Product Name: Rubber Buffer / Bump Stop.
Fit for:
BMW 7 Series G11 G12
Description : | Air Suspension Shock Repair Kits Rubber Buffer Bump Stop. |
Model:-- |
For BMW 7 Series G11 G12
|
OEM Number |
37106874594 37106874593 |
Material: | Rubber and Steel |
Condition: | New |
Application: | For BMW 7 Series G11 G12. |
Delivery: | 3-7 days |
Package: | Neutral Packing or As Requirement |
Place of origin | Canton,China |
Certificate: | TS16949 |
Trade term: | FOB;CNF |
Warranty: | 12 Months |
Gross weight: | 0.05 kgs / pcs. |
Picture Display:
Can be installed on:
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2021 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | BMW | 740i xDrive | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | BMW | 745Le xDrive | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | BMW | 745e | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | BMW | 745e xDrive | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | BMW | 750Li xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | BMW | 750Li xDrive | Protection Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2021 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | BMW | 740i xDrive | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | BMW | 745Le xDrive | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2020 | BMW | 745e | iPerformance Excellence Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2020 | BMW | 745e xDrive | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2020 | BMW | 750Li xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | BMW | 750Li xDrive | Excellence Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | BMW | 750Li xDrive | M Sport Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | BMW | 750Li xDrive | Protection Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | BMW | 740e xDrive | iPerformance Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2019 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | BMW | 740i | iPerformance Excellence Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2019 | BMW | 740i xDrive | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | BMW | 750Li | Excellence Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | BMW | 750Li xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | BMW | 740e xDrive | iPerformance Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2018 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | BMW | 740i xDrive | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | BMW | 750Li | Excellence Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | BMW | 750Li xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | BMW | 740Le xDrive | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2017 | BMW | 740e xDrive | iPerformance Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2017 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | BMW | 740i xDrive | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | BMW | 750Li | Excellence Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | BMW | 750Li xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | 740i | 740i Sedan 4-Door | -- | |
2016 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | 750Li | Excellence Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | 750i xDrive | 750i xDrive Sedan 4-Door | -- | |
2016 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | 740Ld xDrive | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | 740Li | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | 740Li xDrive | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2015 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | 750Li xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | 760Li | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5972CC 364Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | 760Li | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbocharged |
Other Products:
Packaging And Delivery
We offer fast shipping including DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contact Us:
For more details about our products, please be free to contact us via the following ways, we will reply you within 24 hours!
Contact Name: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Company Details
Business Type:
Manufacturer,Exporter
Year Established:
2006
Total Annual:
1000000-1500000
Employee Number:
30-~100
Ecer Certification:
Verified Supplier
GUANGZHOU JOVOLL AUTO PARTS TECHNOLOGY CO.,LTD was established in 2010,Located in Guangzhou Baiyun District of China. We are a professional manufacturer concentrates on high-level auto parts research, development, production and sales. Company has experienced R & D team, strong prod... GUANGZHOU JOVOLL AUTO PARTS TECHNOLOGY CO.,LTD was established in 2010,Located in Guangzhou Baiyun District of China. We are a professional manufacturer concentrates on high-level auto parts research, development, production and sales. Company has experienced R & D team, strong prod...
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!